| 型号 | HD 128 |
| 最大工作质量 | 13520 kg |
| 静线压力,前/后 | 31.2/30.9 kg/cm |
| 最大工作宽度 | 2080 mm |
| 离地间隙,左/右 | 890/890 mm |
| 内侧转弯半径 | 5310 mm |
| 钢轮壳厚度,前/后 | 19/19 mm |
| 发动机 | 道依茨 TCD 2012 L04 2V |
| 额定功率ISO 14396, kW/PS/rpm | 100.0/136.0/2300 |
| 额定功率SAE J1349, kW/HP/rpm | 100.0/134.0/2300 |
| 振动频率,前轮,I/II | 42/50 Hz |
| 振动频率,后轮,I/II | 42/50 Hz |
| 振幅,前轮,I/II | 0.89/0.47 mm |
| 振幅,后轮,I/II | 0.89/0.47 mm |
| 激振力, 前轮,I/II | 186/139 kN |
| 激振力,后轮,I/II | 186/139 kN |
悍马HD-128-双钢轮压路机
- 全国咨询热线:
- 19976953555
